产品优势:
采用tcp/ip通讯协议和rj45以太网通讯接口与上层plc通讯。还可以根据用户需要做成手机客户端,用户可以通过手机监控和紧急停机。集成化系统,板式电极管式电解槽,次氯酸钠发生器电解槽的结构设计便于进行电极的清洗,阴极、阳极便于拆卸,槽体材料充分考虑到腐蚀、磨损,电解管采用透明有机玻璃,电解槽一级排氢和次氯酸钠储罐二级强制排氢。
| 型号 | 有效氯产量 | 外形尺寸 | 功率 | 盐耗 |
| xbdc-500 | 500g/h | 1200*750*1600 | 3.5kw | 2kg/h |
| xbdc-1000 | 1000g/h | 1800*800*1600 | 9kw | 4kg/h |
| xbdc-3000 | 3000g/h | 2000*800*1600 | 15.5kw | 12kg/h |
| xbdc-5000 | 5000g/h | 2000*200*800 | 30kw | 20kg/h |
| xbdc-10000 | 10000g/h | 2200*400*2000 | 60kw | 40kg/h |
xbdc-1000/2000次氯酸钠发生器配置
|
序号
|
名称 | 数量 | 单位 | 参数 | 品牌 |
| 1 | 次氯酸钠发生器主机(含高频开关电源) | 1 | 台 | 单机产氯量≥(1200)g/h;阴阳电极全部采用纯钛ta1作为基材制作;涂层使用寿命免费保用6年以上,可重复涂层、重复使用约20年以上。浓度:8-10g/l;电解槽结构:板式电极管状电极槽;电极垫层:pvdf材料。 | 山东华实药业 |
| 2 | 整流控制柜 | 1 | 台 |
额定功率(25)kw;运行功率(6)kw, 输入电源:ac338~435v/50hz |
|
| 3 | 控制系统单元 | 包括控制元件、发生器智能控制中心及液晶触摸屏。 | 山东华实药业 | ||
| 含 | 控制元件 | 1 | 个 | 含继电器、电源模块、接线端子、旋钮开关等。 | |
| 发生器plc控制柜 | 1 | 个 | 型号:捷信 | ||
| 包含 | 1 | 台 | 实时显示发生器的溶盐、配比、电解、酸洗、投加等过程,并可通过触摸控制运行 | ||
| 4 | 溶盐及稀释盐装置单元 | ||||
| 含 | 溶盐罐 | 1 | 个 | 食品级pe材料,q=500l,壁厚1.5±8mm | |
| 液位开关 | 2 | 个 | 高中低液位报警输出; | 山东华实药业 | |
| 溶盐泵 | 1 | 台 | fs102-4b | ||
| 溶盐布水器 | 1 | 套 | upvc材质 | 山东华实药业 | |
| 电磁阀 | 2 | 个 | dn25,dn15 | 山东华实药业 | |
| 转子流量计 | 1 | 个 | 250l/h | ||
| 5 | 稀释盐装置 | ||||
| 含 | 稀盐桶 | 1 | 个 | 食品级pe材料,q=500l,壁厚1.5±8mm | |
| 液位开关 | 3 | 个 | 高中低液位报警输出; | 山东华实药业 | |
| 稀盐水泵 | 1 | 台 | 隔膜防腐计量泵,240l/h,0.37kw | ||
| 电磁阀 | 2 | 个 | dn15 | ||
| 转子流量计 | 1 | 个 | 1000l/h | ||
| 6 | 软化水装置 | 1 | 台 | q=1m3/h,ct100抗污染型食品级树脂 | |
| 7 | 酸洗装置 | 山东华实药业 | |||
| 含 | 盐酸罐 | 1 | 台 | 食品级pe材料:容积:100l | |
| 酸洗泵 | 1 | 台 | 型号:mp-30rm | ||
| 8 | 存储系统 | 次氯酸钠制成液的存储 | |||
| 含 | 存储罐 | 1 | 个 | 食品级pe材料,q=500l,壁厚1.5±8mm | |
| 液位开关 | 3 | 个 | 高中低液位报警输出; | ||
| 9 | 投加系统 | 次氯酸钠制成液的投加 | |||
| 含 | 投加计量泵 | 2 | 台 |
隔膜防腐计量泵,240l/h;7bar;037kw 调整率:10~100%,计量精度±1% |
|
| 阻尼器 | 2 | 台 | 与泵配套 | 山东华实配套 | |
| 泄压阀 | 2 | 台 | 与泵配套 | 山东华实配套 | |
| 背压阀 | 2 | 台 | 与泵配套 | 山东华实配套 | |
| 10 | 安全监测系统 | 包含设备的氢气排放,氢气检测等 | |||
| 强排风机 | 1 | 台 | 防腐离心机; | 山东华实 | |
| 11 | 在线余氯检测仪 | 1 | 套 | 0.1-8 | 上海 |
| 12 | 安装管材管件 | 1 | 批 | 台湾华亚管材 |