涵江区妇幼保健院建设医疗废水处理
项目发包公示
工程名称:涵江区妇幼保健院建设医疗废水处理项目
工程估算价:95000元
工程地址:涵江区
工程质量:合格
承包人必须具备的条件:具有建设医疗废水处理项目资质
施工单位:福建省智鑫环境科技有限公司
建设单位:莆田市涵江区妇幼保健院
询价人:曾荔红、郑瑜瑜
公示时间:2019年7月30日-2019年8月2日
联系人:曾荔红、郑瑜瑜
电话:0594-3316260
建设单位:莆田市涵江区妇幼保健院 2019年07月29日
| 涵江区零星建设工程发包核准表 | ||||||
| 项目名称:涵江区妇幼保健院建设医疗废水处理项目 | 施工单位:福建省智鑫环境科技有限公司 | |||||
| 工 程 预 算 书 | ||||||
| 序号 | 施工项目名称 | 材料品牌、规格、型号 | 单位 | 工程量 | 发包单价(元) | 金额(元) |
| 1 | 医疗废水处理项目 | 95000 | ||||
| 备注:施工项目、品牌、单价等详细情况见附后清单 | ||||||
| 总计(大写人民币):玖万伍仟元整 | 95000 | |||||
| 备注:1、施工项目名称应充分体现并列明施工内容或工序;2、发包单价为含税全费用单价 | ||||||
| 询价人员(签字):曾荔红、郑瑜瑜 | ||||||
| 集体研究人员:(签字):杨金基、刘群芳、吴娴 | ||||||
| 建设单位意见: | 行政主管部门意见: | |||||
| 情况属实, 同意发包 | 经核准, 同意予以公示 | |||||
| (公章) | (公章) | |||||
|
法人代表 (负责人): 年 月 日 |
法人代表 (负责人): 年 月 日 |
|||||
| 本表壹式叁份,建设单位、行政主管部门、区发展服务中心各壹份。 | ||||||
| 分部分项工程量清单与计价表 | ||||||||
| 工程名称:涵江区妇幼保健院15t/d污水一体化处理工程 单项工程 | 第1页 共2页 | |||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
| 综合单价 | 合价 | |||||||
| 市政工程 | ||||||||
| 设备 | ||||||||
| 一、调节池 | ||||||||
| 1 | b01001 | 人工格栅 |
(1)不锈钢材质 (2)栅隙20mm |
台 | 1.000 | 100.00 | 100.00 | |
| 1.1 | b-1 | 人工格栅 | 台 | 1.000 | 100.00 | 100.00 | ||
| 2 | b02001 | 提升泵提升装置 | (1)配套 | 套 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 2.1 | b-2 | 提升泵提升装置 | 套 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 3 | b03001 | 液位控制 | (1)高低液位自控 | 套 | 1.000 | 150.00 | 150.00 | |
| 3.1 | b-3 | 液位控制 | 套 | 1.000 | 150.00 | 150.00 | ||
| 4 | b04001 | 污水提升泵 | (1)配套 | 台 | 2.000 | 1300.00 | 2600.00 | |
| 4.1 | b-4 | 污水提升泵 | 台 | 2.000 | 1300.00 | 2600.00 | ||
| 5 | b05001 | 提升泵安装配件 | (1)管道、法兰、阀门、电缆 | 套 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 5.1 | b-5 | 提升泵安装配件 | 套 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 6 | b06001 | 调节池主体 | (1)配套 | 套 | 1.000 | 13150.00 | 13150.00 | |
| 6.1 | b-6 | 调节池主体 | 套 | 1.000 | 13150.00 | 13150.00 | ||
| 分部小计 | 18000.00 | |||||||
| 二、一体化污水处理设备(包含设备间) | ||||||||
| 二(一)、一体化污水处理设备 设备间主体 | ||||||||
| 7 | b07001 | 一体化污水处理设备 设备间主体 |
(1)q235碳钢材质 (2)内部环氧树沥青防腐 (3)外部丙烯酸防腐 (4)一体化设备尺寸:4000mm×1500mm×2000mm (5)人孔盖板 |
套 | 1.000 | 43850.00 | 43850.00 | |
| 7.1 | b-7 | 一体化污水处理设备 设备间主体 | 套 | 1.000 | 43850.00 | 43850.00 | ||
| 二(二)、缺氧池(一体化设备内部) | ||||||||
| 8 | b08001 | 弹性填料 | (1)ф150,聚乙烯材质 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 8.1 | b-8 | 弹性填料 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 9 | b09001 | 填料支架 | (1)组合件,环氧树脂防腐 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 9.1 | b-9 | 填料支架 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 10 | b10001 | 布水器 | (1)ф20,pvc | 套 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 10.1 | b-10 | 布水器 | 套 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 | ||
| 11 | b11001 | 曝气搅拌系统 | (1)穿孔管 pvc材质 | 套 | 1.000 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 11.1 | b-11 | 曝气搅拌系统 | 套 | 1.000 | 1300.00 | 1300.00 | ||
| 二(三)、接触氧化池(一体化设备内部) | ||||||||
| 12 | b08002 | 弹性填料 | (1)ф150,聚乙烯材质 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 12.1 | b-8 | 弹性填料 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 13 | b09002 | 填料支架 | (1)组合件,环氧树脂防腐 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 13.1 | b-9 | 填料支架 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 分部分项工程量清单与计价表 | ||||||||
| 工程名称:涵江区妇幼保健院污水一体化处理工程 单项工程 | 第2页 共2页 | |||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
| 综合单价 | 合价 | |||||||
| 14 | b12001 | 高压风机 | (1)配套 | 台 | 2.000 | 2000.00 | 4000.00 | |
| 14.1 | b-12 | 高压风机 | 台 | 2.000 | 2000.00 | 4000.00 | ||
| 15 | b13001 | 膜片曝气器 |
(1)bq-215-0.3 φ215 (2)服务面积:0.3 m2/套 (3)abs材质 |
套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 15.1 | b-13 | 膜片曝气器 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 16 | b14001 | 曝气管道 | (1)dn50-80 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 16.1 | b-13 | 曝气管道 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 17 | b15001 | 溢流三角堰 | (1)配套,碳钢防腐 | 套 | 1.000 | 500.00 | 500.00 | |
| 17.1 | b-15 | 溢流三角堰 | 套 | 1.000 | 500.00 | 500.00 | ||
| 二(四)、沉淀池(一体化设备内部) | ||||||||
| 18 | b16001 | 污泥回流泵 | (1)配套 | 台 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 18.1 | b-16 | 污泥回流泵 | 台 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 | ||
| 二(五)、消毒池(一体化设备内部) | ||||||||
| 19 | b17001 | 二氧化氯投加器 | (1)产氯量100g/h | 套 | 1.000 | 5000.00 | 5000.00 | |
| 19.1 | b-17 | 二氧化氯投加器 | 套 | 1.000 | 5000.00 | 5000.00 | ||
| 二(六)、设备间(一体化设备内部) | ||||||||
| 20 | b18001 | 设备间通风口 | (1)配套 | 套 | 1.000 | 800.00 | 800.00 | |
| 20.1 | b-18 | 设备间通风口 | 套 | 1.000 | 800.00 | 800.00 | ||
| 21 | b19001 | 设备间门 | (1)铝合金 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | |
| 20.1 | b-19 | 设备间门 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | ||
| 分部小计 | 69000.00 | |||||||
| 三、配套附件及全自动控制系统 | ||||||||
| 22 | b20001 | 电控柜 | (1)德力西自动控制 | 套 | 1.000 | 8000.00 | 8000.00 | |
| 22.1 | b-20 | 电控柜 | 套 | 1.000 | 8000.00 | 8000.00 | ||
| 分部小计 | 8000.00 | |||||||
| 合 计 | 95000.00 | |||||||
涵江区妇幼保健院建设医疗废水处理
项目发包公示
工程名称:涵江区妇幼保健院建设医疗废水处理项目
工程估算价:95000元
工程地址:涵江区
工程质量:合格
承包人必须具备的条件:具有建设医疗废水处理项目资质
施工单位:福建省智鑫环境科技有限公司
建设单位:莆田市涵江区妇幼保健院
询价人:曾荔红、郑瑜瑜
公示时间:2019年7月30日-2019年8月2日
联系人:曾荔红、郑瑜瑜
电话:0594-3316260
建设单位:莆田市涵江区妇幼保健院 2019年07月29日
| 涵江区零星建设工程发包核准表 | ||||||
| 项目名称:涵江区妇幼保健院建设医疗废水处理项目 | 施工单位:福建省智鑫环境科技有限公司 | |||||
| 工 程 预 算 书 | ||||||
| 序号 | 施工项目名称 | 材料品牌、规格、型号 | 单位 | 工程量 | 发包单价(元) | 金额(元) |
| 1 | 医疗废水处理项目 | 95000 | ||||
| 备注:施工项目、品牌、单价等详细情况见附后清单 | ||||||
| 总计(大写人民币):玖万伍仟元整 | 95000 | |||||
| 备注:1、施工项目名称应充分体现并列明施工内容或工序;2、发包单价为含税全费用单价 | ||||||
| 询价人员(签字):曾荔红、郑瑜瑜 | ||||||
| 集体研究人员:(签字):杨金基、刘群芳、吴娴 | ||||||
| 建设单位意见: | 行政主管部门意见: | |||||
| 情况属实, 同意发包 | 经核准, 同意予以公示 | |||||
| (公章) | (公章) | |||||
|
法人代表 (负责人): 年 月 日 |
法人代表 (负责人): 年 月 日 |
|||||
| 本表壹式叁份,建设单位、行政主管部门、区发展服务中心各壹份。 | ||||||
| 分部分项工程量清单与计价表 | ||||||||
| 工程名称:涵江区妇幼保健院15t/d污水一体化处理工程 单项工程 | 第1页 共2页 | |||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
| 综合单价 | 合价 | |||||||
| 市政工程 | ||||||||
| 设备 | ||||||||
| 一、调节池 | ||||||||
| 1 | b01001 | 人工格栅 |
(1)不锈钢材质 (2)栅隙20mm |
台 | 1.000 | 100.00 | 100.00 | |
| 1.1 | b-1 | 人工格栅 | 台 | 1.000 | 100.00 | 100.00 | ||
| 2 | b02001 | 提升泵提升装置 | (1)配套 | 套 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 2.1 | b-2 | 提升泵提升装置 | 套 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 3 | b03001 | 液位控制 | (1)高低液位自控 | 套 | 1.000 | 150.00 | 150.00 | |
| 3.1 | b-3 | 液位控制 | 套 | 1.000 | 150.00 | 150.00 | ||
| 4 | b04001 | 污水提升泵 | (1)配套 | 台 | 2.000 | 1300.00 | 2600.00 | |
| 4.1 | b-4 | 污水提升泵 | 台 | 2.000 | 1300.00 | 2600.00 | ||
| 5 | b05001 | 提升泵安装配件 | (1)管道、法兰、阀门、电缆 | 套 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 5.1 | b-5 | 提升泵安装配件 | 套 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | ||
| 6 | b06001 | 调节池主体 | (1)配套 | 套 | 1.000 | 13150.00 | 13150.00 | |
| 6.1 | b-6 | 调节池主体 | 套 | 1.000 | 13150.00 | 13150.00 | ||
| 分部小计 | 18000.00 | |||||||
| 二、一体化污水处理设备(包含设备间) | ||||||||
| 二(一)、一体化污水处理设备 设备间主体 | ||||||||
| 7 | b07001 | 一体化污水处理设备 设备间主体 |
(1)q235碳钢材质 (2)内部环氧树沥青防腐 (3)外部丙烯酸防腐 (4)一体化设备尺寸:4000mm×1500mm×2000mm (5)人孔盖板 |
套 | 1.000 | 43850.00 | 43850.00 | |
| 7.1 | b-7 | 一体化污水处理设备 设备间主体 | 套 | 1.000 | 43850.00 | 43850.00 | ||
| 二(二)、缺氧池(一体化设备内部) | ||||||||
| 8 | b08001 | 弹性填料 | (1)ф150,聚乙烯材质 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 8.1 | b-8 | 弹性填料 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 9 | b09001 | 填料支架 | (1)组合件,环氧树脂防腐 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 9.1 | b-9 | 填料支架 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 10 | b10001 | 布水器 | (1)ф20,pvc | 套 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 10.1 | b-10 | 布水器 | 套 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 | ||
| 11 | b11001 | 曝气搅拌系统 | (1)穿孔管 pvc材质 | 套 | 1.000 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 11.1 | b-11 | 曝气搅拌系统 | 套 | 1.000 | 1300.00 | 1300.00 | ||
| 二(三)、接触氧化池(一体化设备内部) | ||||||||
| 12 | b08002 | 弹性填料 | (1)ф150,聚乙烯材质 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 12.1 | b-8 | 弹性填料 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 13 | b09002 | 填料支架 | (1)组合件,环氧树脂防腐 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 13.1 | b-9 | 填料支架 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 分部分项工程量清单与计价表 | ||||||||
| 工程名称:涵江区妇幼保健院污水一体化处理工程 单项工程 | 第2页 共2页 | |||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||
| 综合单价 | 合价 | |||||||
| 14 | b12001 | 高压风机 | (1)配套 | 台 | 2.000 | 2000.00 | 4000.00 | |
| 14.1 | b-12 | 高压风机 | 台 | 2.000 | 2000.00 | 4000.00 | ||
| 15 | b13001 | 膜片曝气器 |
(1)bq-215-0.3 φ215 (2)服务面积:0.3 m2/套 (3)abs材质 |
套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 15.1 | b-13 | 膜片曝气器 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 16 | b14001 | 曝气管道 | (1)dn50-80 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 16.1 | b-13 | 曝气管道 | 套 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00 | ||
| 17 | b15001 | 溢流三角堰 | (1)配套,碳钢防腐 | 套 | 1.000 | 500.00 | 500.00 | |
| 17.1 | b-15 | 溢流三角堰 | 套 | 1.000 | 500.00 | 500.00 | ||
| 二(四)、沉淀池(一体化设备内部) | ||||||||
| 18 | b16001 | 污泥回流泵 | (1)配套 | 台 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 | |
| 18.1 | b-16 | 污泥回流泵 | 台 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00 | ||
| 二(五)、消毒池(一体化设备内部) | ||||||||
| 19 | b17001 | 二氧化氯投加器 | (1)产氯量100g/h | 套 | 1.000 | 5000.00 | 5000.00 | |
| 19.1 | b-17 | 二氧化氯投加器 | 套 | 1.000 | 5000.00 | 5000.00 | ||
| 二(六)、设备间(一体化设备内部) | ||||||||
| 20 | b18001 | 设备间通风口 | (1)配套 | 套 | 1.000 | 800.00 | 800.00 | |
| 20.1 | b-18 | 设备间通风口 | 套 | 1.000 | 800.00 | 800.00 | ||
| 21 | b19001 | 设备间门 | (1)铝合金 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | |
| 20.1 | b-19 | 设备间门 | 套 | 1.000 | 550.00 | 550.00 | ||
| 分部小计 | 69000.00 | |||||||
| 三、配套附件及全自动控制系统 | ||||||||
| 22 | b20001 | 电控柜 | (1)德力西自动控制 | 套 | 1.000 | 8000.00 | 8000.00 | |
| 22.1 | b-20 | 电控柜 | 套 | 1.000 | 8000.00 | 8000.00 | ||
| 分部小计 | 8000.00 | |||||||
| 合 计 | 95000.00 | |||||||